七乐彩第2019072期开奖,开出基本号码:07、10、15、16、21、24、28,特别号码:25,全国中出一等奖3注,每注奖金1061592元。作为“娘家人”的山东彩友再次迎来中奖喜讯,大发快三平台网址app分获其中2注一等奖,而位于青州市泰和苑门口的37078136号福彩站正是助潍坊彩友摘得当期大奖的福站。 据中奖彩站销售员闫炳昌介绍,虽然他站上购买七乐彩的彩友群体相对固定,但是......
专家计划:明月奴命中率:78% | 回报率:1974%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1010-1012期 | 小 | 1010期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1008-1010期 | 小 | 1009期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1005-1007期 | 小 | 1007期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1004-1006期 | 大 | 1004期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1002-1004期 | 小 | 1003期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
999-1001期 | 小 | 1001期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
998-1000期 | 小 | 0998期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
997-999期 | 小 | 0997期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
996-998期 | 小 | 0996期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
994-996期 | 大 | 0995期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
991-993期 | 小 | 0993期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
989-991期 | 小 | 0990期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
987-989期 | 小 | 0988期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
986-988期 | 小 | 0986期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
984-986期 | 小 | 0985期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
981-983期 | 小 | 0983期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
978-980期 | 小 | 0980期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
977-979期 | 小 | 0977期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
975-977期 | 小 | 0976期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
972-974期 | 小 | 0974期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
971-973期 | 小 | 0971期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
969-971期 | 大 | 0970期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
967-969期 | 小 | 0968期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
965-967期 | 小 | 0966期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
964-966期 | 小 | 0964期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
963-965期 | 大 | 0963期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
961-963期 | 大 | 0962期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
960-962期 | 大 | 0960期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
958-960期 | 大 | 0959期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
955-957期 | 小 | 0957期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
952-954期 | 小 | 0954期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
949-951期 | 大 | 0951期 | 2,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
948-950期 | 小 | 0948期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
946-948期 | 大 | 0947期 | 5,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
945-947期 | 大 | 0945期 4连中 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
944-946期 | 小 | 0944期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
943-945期 | 小 | 0943期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
942-944期 | 小 | 0942期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
939-941期 | 小 | 0941期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
936-938期 | 小 | 0938期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
935-937期 | 小 | 0935期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
934-936期 | 小 | 0934期 | 1,4,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。