七乐彩第2019072期开奖,开出基本号码:07、10、15、16、21、24、28,特别号码:25,全国中出一等奖3注,每注奖金1061592元。作为“娘家人”的山东彩友再次迎来中奖喜讯,大发快三平台网址app分获其中2注一等奖,而位于青州市泰和苑门口的37078136号福彩站正是助潍坊彩友摘得当期大奖的福站。 据中奖彩站销售员闫炳昌介绍,虽然他站上购买七乐彩的彩友群体相对固定,但是......
专家计划:明月奴命中率:73% | 回报率:1902%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
475-477期 | 小 | 0475期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
474-476期 | 小 | 0474期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
471-473期 | 小 | 0473期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
468-470期 | 小 | 0470期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
465-467期 | 小 | 0467期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
464-466期 | 小 | 0464期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 小 | 0463期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
461-463期 | 小 | 0462期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
458-460期 | 小 | 0460期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
456-458期 | 小 | 0457期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
453-455期 | 小 | 0455期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
450-452期 | 小 | 0452期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
448-450期 | 小 | 0449期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
447-449期 | 小 | 0447期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
446-448期 | 小 | 0446期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0445期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
443-445期 | 小 | 0443期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
440-442期 | 小 | 0442期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
438-440期 | 小 | 0439期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
437-439期 | 小 | 0437期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
435-437期 | 小 | 0436期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
434-436期 | 小 | 0434期 6连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
433-435期 | 小 | 0433期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
432-434期 | 小 | 0432期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
431-433期 | 小 | 0431期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
430-432期 | 小 | 0430期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0429期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
424-426期 | 小 | 0426期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
423-425期 | 大 | 0423期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
421-423期 | 小 | 0422期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0420期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
417-419期 | 小 | 0419期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
415-417期 | 小 | 0416期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
412-414期 | 小 | 0414期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
409-411期 | 大 | 0411期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
406-408期 | 小 | 0408期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
405-407期 | 小 | 0405期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
404-406期 | 小 | 0404期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
402-404期 | 小 | 0403期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
399-401期 | 小 | 0401期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
396-398期 | 小 | 0398期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
395-397期 | 小 | 0395期 | 2,2,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。